Warriors vs Knights: scorecard
Warriors
134/9 (20 ov)| Batter | R | B | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Breetzke | 7 | 9 | 77.8 | ||
| Wihan Lubbe | 18 | 14 | 128.6 | ||
| Diego Rosier | 6 | 11 | 54.5 | ||
| Jordan Hermann | 67 | 45 | 148.9 | ||
| Lesiba Ngoepe | 4 | 11 | 36.4 | ||
| Sinethemba Qeshile | 9 | 6 | 150.0 | ||
| Beyers Swanepoel | 1 | 2 | 50.0 | ||
| Glenton Stuurman | 7 | 8 | 87.5 | ||
| Ziyaad Abrahams | 0 | 4 | 0.0 | ||
| Kgaudisa Molefe | 0 | 4 | 0.0 | ||
| Akhona Mnyaka | 7 | 6 | 116.7 | ||
| Extras | 8 | ||||
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Migael Pretorius | 4 | 37 | 1 | 9.25 |
| Mbulelo Budaza | 2 | 11 | 2 | 5.50 |
| Gerald Coetzee | 4 | 27 | 0 | 6.75 |
| Aubrey Swanepoel | 4 | 27 | 3 | 6.75 |
| Alfred Mothoa | 4 | 17 | 1 | 4.25 |
| Jacques Snyman | 2 | 13 | 1 | 6.50 |
Knights
21/3 (2.5 ov)| Batter | R | B | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gihahn Cloete | 0 | 1 | 0.0 | ||
| Raynard van Tonder | 6 | 6 | 100.0 | ||
| Jacques Snyman | 7 | 3 | 233.3 | ||
| Pite van Biljon | 7 | 7 | 100.0 | ||
| Extras | 1 | ||||
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Glenton Stuurman | 1.5 | 10 | 2 | 5.45 |
| Beyers Swanepoel | 1 | 11 | 1 | 11.00 |