Kandy Customs Cricket Club99 & 180
v
Tamil Union Cricket and Athletic Club153 & 127/1
Tamil Union Cricket and Athletic Club won by 9 wicketsToss: Tamil Union Cricket and Athletic Club chose to field
Kandy Customs Cricket Club vs Tamil Union Cricket and Athletic Club: scorecard
Kandy Customs Cricket Club
99 (27.5 ov)| Batter | R | B | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Malindu Maduranga | 7 | 8 | 87.5 | ||
| Imal Liyanage | 4 | 12 | 33.3 | ||
| S Fernando | 12 | 20 | 60.0 | ||
| Imesh Udayanga | 21 | 42 | 50.0 | ||
| S Kosala | 3 | 9 | 33.3 | ||
| Roscoe Thattil | 8 | 27 | 29.6 | ||
| Mithun Jayawickrama | 2 | 4 | 50.0 | ||
| Avindu Theekshana | 5 | 23 | 21.7 | ||
| Sachithra Perera | 19 | 16 | 118.8 | ||
| Usman Ishak | 6 | 5 | 120.0 | ||
| Buddika Sanjeewa | 0 | 1 | 0.0 | ||
| Extras | 12 | ||||
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| KDA Manoj | 9 | 51 | 1 | 5.67 |
| Tharindu Ratnayake | 13.5 | 34 | 8 | 2.46 |
| K Dilhara | 5 | 10 | 1 | 2.00 |
Tamil Union Cricket and Athletic Club
153 (47.5 ov)| Batter | R | B | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Navod Paranavithana | 36 | 32 | 112.5 | ||
| Sineth Jayawardena | 0 | 6 | 0.0 | ||
| Thulina Dilshan | 23 | 41 | 56.1 | ||
| V Thewmika | 13 | 54 | 24.1 | ||
| Mohammed Shamaaz | 14 | 12 | 116.7 | ||
| Sandun Weerakkody | 13 | 18 | 72.2 | ||
| Sachitha Jayathilake | 13 | 37 | 35.1 | ||
| Manuhara Fernando | 27 | 65 | 41.5 | ||
| Tharindu Ratnayake | 1 | 5 | 20.0 | ||
| K Dilhara | 0 | 1 | 0.0 | ||
| KDA Manoj | 8 | 17 | 47.1 | ||
| Extras | 5 | ||||
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Imesh Udayanga | 8 | 45 | 0 | 5.62 |
| Buddika Sanjeewa | 11.5 | 46 | 4 | 3.89 |
| Usman Ishak | 4 | 9 | 0 | 2.25 |
| Sachithra Perera | 11 | 24 | 3 | 2.18 |
| Avindu Theekshana | 9 | 22 | 2 | 2.44 |
| Mithun Jayawickrama | 4 | 5 | 1 | 1.25 |
Kandy Customs Cricket Club
180 (37.5 ov)| Batter | R | B | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Malindu Maduranga | 22 | 22 | 100.0 | ||
| Imal Liyanage | 4 | 18 | 22.2 | ||
| S Fernando | 4 | 25 | 16.0 | ||
| Imesh Udayanga | 13 | 24 | 54.2 | ||
| S Kosala | 8 | 9 | 88.9 | ||
| Avindu Theekshana | 11 | 14 | 78.6 | ||
| Roscoe Thattil | 38 | 50 | 76.0 | ||
| Usman Ishak | 1 | 14 | 7.1 | ||
| Mithun Jayawickrama | 10 | 4 | 250.0 | ||
| Sachithra Perera | 15 | 23 | 65.2 | ||
| Buddika Sanjeewa | 48 | 25 | 192.0 | ||
| Extras | 6 | ||||
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| KDA Manoj | 12 | 61 | 4 | 5.08 |
| Tharindu Ratnayake | 16.5 | 94 | 5 | 5.58 |
| V Thewmika | 4 | 5 | 0 | 1.25 |
| Navod Paranavithana | 5 | 16 | 1 | 3.20 |
Tamil Union Cricket and Athletic Club
127/1 (19.5 ov)| Batter | R | B | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Navod Paranavithana | 40 | 52 | 76.9 | ||
| Sineth Jayawardena | 22 | 13 | 169.2 | ||
| Thulina Dilshan | 61 | 55 | 110.9 | ||
| Extras | 4 | ||||
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Mithun Jayawickrama | 7 | 33 | 0 | 4.71 |
| Buddika Sanjeewa | 3 | 22 | 1 | 7.33 |
| Sachithra Perera | 3.3 | 27 | 0 | 7.71 |
| Imesh Udayanga | 2 | 13 | 0 | 6.50 |
| Roscoe Thattil | 2 | 5 | 0 | 2.50 |
| Avindu Theekshana | 1 | 12 | 0 | 12.00 |
| Usman Ishak | 1 | 10 | 0 | 10.00 |
| Imal Liyanage | 0.2 | 2 | 0 | 6.00 |