1990 season · Round 15 · Sun 21 Oct 1990 · Suzuka Circuit
1990 Japanese Grand Prix
1990 Fuji Television Japanese Grand Prix · 53 laps · 310.58 km
← Spanish Grand Prix · Australian Grand Prix →
Race classification
| Pos | Driver | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:36.824 | 9 | |
| 2 | +7.223 | 6 | |
| 3 | +22.469 | 4 | |
| 4 | +36.258 | 3 | |
| 5 | +46.884 | 2 | |
| 6 | +1:12.350 | 1 | |
| 7 | +1 lap | ||
| 8 | +1 lap | ||
| 9 | +1 lap | ||
| 10 | +1 lap | ||
| DNF | Gearbox | ||
| DNF | Engine | ||
| DNF | Engine | ||
| DNF | Halfshaft | ||
| DNF | Alternator | ||
| DNF | Engine | ||
| DNF | Spun off | ||
| DNF | Ignition | ||
| DNF | Spun off | ||
| DNF | Engine | ||
| DNF | Clutch | ||
| DNF | Spun off | ||
| DNF | Collision | ||
| DNF | Collision | ||
| DNF | Collision | ||
| DNS | Injury | ||
| DNQ | |||
| DNQ | |||
| DNQ | |||
| DNQ |