1990 season · Round 3 · Sun 13 May 1990 · Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari
1990 San Marino Grand Prix
Gran Premio di San Marino 1990 · 61 laps · 307.44 km
← Brazilian Grand Prix · Monaco Grand Prix →
Race classification
| Pos | Driver | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:55.478 | 9 | |
| 2 | +5.117 | 6 | |
| 3 | +6.240 | 4 | |
| 4 | +6.843 | 3 | |
| 5 | +53.112 | 2 | |
| 6 | +1 lap | 1 | |
| 7 | +1 lap | ||
| 8 | +1 lap | ||
| 9 | +1 lap | ||
| 10 | +2 laps | ||
| 11 | +2 laps | ||
| 12 | +2 laps | ||
| 13 | Clutch | ||
| DNF | Wheel | ||
| DNF | Engine | ||
| DNF | Engine | ||
| DNF | Brakes | ||
| DNF | Wheel | ||
| DNF | Electrical | ||
| DNF | Engine | ||
| DNF | Clutch | ||
| DNF | Wheel | ||
| DNF | Spun off | ||
| DNF | Collision | ||
| DNF | Collision | ||
| DNF | Throttle | ||
| DNS | Accident in practice | ||
| DNQ | |||
| DNQ | |||
| DNQ | |||
| DNPQ | |||
| DNPQ | |||
| DNPQ | |||
| DNPQ | |||
| DNPQ |