1993 season · Round 7 · Sun 13 Jun 1993 · Circuit Gilles Villeneuve
1993 Canadian Grand Prix
Grand Prix Molson du Canada 1993 · 69 laps · 305.67 km
← Monaco Grand Prix · French Grand Prix →
Race classification
| Pos | Driver | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:41.822 | 10 | |
| 2 | +14.527 | 6 | |
| 3 | +52.685 | 4 | |
| 4 | +1 lap | 3 | |
| 5 | +1 lap | 2 | |
| 6 | +1 lap | 1 | |
| 7 | +1 lap | ||
| 8 | +1 lap | ||
| 9 | +2 laps | ||
| 10 | +2 laps | ||
| 11 | +2 laps | ||
| 12 | +2 laps | ||
| 13 | +3 laps | ||
| 14 | +3 laps | ||
| 15 | +4 laps | ||
| 16 | +4 laps | ||
| 17 | +5 laps | ||
| 18 | Electrical | ||
| DNF | Physical | ||
| DNF | Spun off | ||
| DNF | Gearbox | ||
| DNF | Engine | ||
| DNF | Spun off | ||
| DNF | Electrical | ||
| DNF | Engine | ||
| DNQ |