1996 season · Round 16 · Sun 13 Oct 1996 · Suzuka Circuit
1996 Japanese Grand Prix
1996 Fuji Television Japanese Grand Prix · 52 laps · 304.72 km
Race classification
| Pos | Driver | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:33.791 | 10 | |
| 2 | +1.883 | 6 | |
| 3 | +3.212 | 4 | |
| 4 | +26.526 | 3 | |
| 5 | +1:07.120 | 2 | |
| 6 | +1:21.186 | 1 | |
| 7 | +1:24.510 | ||
| 8 | +1:25.233 | ||
| 9 | +1:41.065 | ||
| 10 | +1:41.799 | ||
| 11 | +1 lap | ||
| 12 | +2 laps | ||
| 13 | +2 laps | ||
| DNF | Collision | ||
| DNF | Engine | ||
| DNF | Wheel | ||
| DNF | Engine | ||
| DNF | Spun off | ||
| DNF | Spun off | ||
| DNQ |