English League Two
English League Two 2013-14
On results, Chesterfield FC finished top of the 2013-14 English League Two with 84 points from 46 matches, 3 points ahead of Scunthorpe United. Most goals scored: Chesterfield FC (71); fewest conceded: Southend United (39). 1,291 goals were scored in 552 matches (2.34 per match). Biggest win: Plymouth Argyle 5–0 Morecambe FC (Saturday 1 March 2014).
Table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesterfield FC | 46 | +31 | 84 |
| 2 | Scunthorpe United | 46 | +24 | 81 |
| 3 | Rochdale AFC | 46 | +21 | 81 |
| 4 | Fleetwood Town | 46 | +14 | 76 |
| 5 | Southend United | 46 | +17 | 72 |
| 6 | Burton Albion | 46 | +5 | 72 |
| 7 | York City | 46 | +11 | 71 |
| 8 | Oxford United | 46 | +3 | 62 |
| 9 | Dagenham & Redbridge | 46 | -6 | 60 |
| 10 | Plymouth Argyle | 46 | -7 | 60 |
| 11 | Mansfield Town | 46 | -9 | 60 |
| 12 | Bury FC | 46 | +8 | 59 |
| 13 | Portsmouth FC | 46 | -10 | 59 |
| 14 | Newport County | 46 | -3 | 58 |
| 15 | Accrington Stanley | 46 | -2 | 57 |
| 16 | AFC Wimbledon | 46 | -8 | 56 |
| 17 | Exeter City | 46 | -3 | 55 |
| 18 | Cheltenham Town | 46 | -10 | 55 |
| 19 | Morecambe FC | 46 | -12 | 54 |
| 20 | Hartlepool United | 46 | -6 | 53 |
| 21 | Northampton Town | 46 | -15 | 53 |
| 22 | Wycombe Wanderers | 46 | -8 | 50 |
| 23 | Bristol Rovers | 46 | -11 | 50 |
| 24 | Torquay United | 46 | -24 | 45 |
Table computed from results: 3 points for a win, 1 for a draw; ties broken by goal difference, then goals scored. Point deductions and official tie-breakers are not applied.
Home table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale AFC | 23 | 15 | 3 | 5 | 48 |
| 2 | Chesterfield FC | 23 | 12 | 9 | 2 | 45 |
| 3 | Scunthorpe United | 23 | 10 | 11 | 2 | 41 |
| 4 | Southend United | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 |
| 5 | Fleetwood Town | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
| 6 | York City | 23 | 10 | 9 | 4 | 39 |
| 7 | Burton Albion | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
| 8 | Newport County | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
| 9 | Bury FC | 23 | 8 | 12 | 3 | 36 |
| 10 | Bristol Rovers | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
| 11 | Hartlepool United | 23 | 10 | 3 | 10 | 33 |
| 12 | Portsmouth FC | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
| 13 | Morecambe FC | 23 | 7 | 10 | 6 | 31 |
| 14 | Dagenham & Redbridge | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 15 | AFC Wimbledon | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 16 | Plymouth Argyle | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 17 | Oxford United | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
| 18 | Accrington Stanley | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 |
| 19 | Northampton Town | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
| 20 | Mansfield Town | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
| 21 | Exeter City | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 |
| 22 | Cheltenham Town | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 |
| 23 | Wycombe Wanderers | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 |
| 24 | Torquay United | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 |
Away table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scunthorpe United | 23 | 10 | 10 | 3 | 40 |
| 2 | Chesterfield FC | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
| 3 | Fleetwood Town | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
| 4 | Rochdale AFC | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
| 5 | Burton Albion | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 |
| 6 | Mansfield Town | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 |
| 7 | Southend United | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 |
| 8 | York City | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 |
| 9 | Oxford United | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 |
| 10 | Exeter City | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 11 | Cheltenham Town | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 12 | Plymouth Argyle | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 13 | Dagenham & Redbridge | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
| 14 | Accrington Stanley | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 15 | Wycombe Wanderers | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 |
| 16 | Portsmouth FC | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 |
| 17 | AFC Wimbledon | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 |
| 18 | Northampton Town | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 |
| 19 | Torquay United | 23 | 8 | 1 | 14 | 25 |
| 20 | Bury FC | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 |
| 21 | Morecambe FC | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
| 22 | Newport County | 23 | 4 | 10 | 9 | 22 |
| 23 | Hartlepool United | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 |
| 24 | Bristol Rovers | 23 | 2 | 8 | 13 | 14 |