LeagueStats

FC Ingolstadt 04: results

364 matches · 124 W, 106 D, 134 L · goals 449:475 · win rate 34.1%

DateCompetitionHomeAway
2026-11-07 Deutsche 3. Liga 2026-27 · Matchday 13 W FC Ingolstadt 04 3–2 Fortuna Düsseldorf
2026-10-31 Deutsche 3. Liga 2026-27 · Matchday 12 D TSV Havelse 1–1 FC Ingolstadt 04
2026-10-24 Deutsche 3. Liga 2026-27 · Matchday 11 W FC Ingolstadt 04 2–1 MSV Duisburg
2026-10-17 Deutsche 3. Liga 2026-27 · Matchday 10 W FC Ingolstadt 04 1–0 Rot-Weiss Essen
2026-10-14 Deutsche 3. Liga 2026-27 · Matchday 9 W Waldhof Mannheim 0–3 FC Ingolstadt 04
2026-10-11 Deutsche 3. Liga 2026-27 · Matchday 8 L FC Ingolstadt 04 2–4 SV Wehen Wiesbaden
2026-09-19 Deutsche 3. Liga 2026-27 · Matchday 7 L Viktoria Köln 3–0 FC Ingolstadt 04
2026-09-16 Deutsche 3. Liga 2026-27 · Matchday 6 L FC Ingolstadt 04 1–2 TSG 1899 Hoffenheim II
2026-09-12 Deutsche 3. Liga 2026-27 · Matchday 5 W 1. FC Saarbrücken 0–1 FC Ingolstadt 04
2026-09-04 Deutsche 3. Liga 2026-27 · Matchday 4 L FC Ingolstadt 04 0–3 Alemannia Aachen
2026-08-29 Deutsche 3. Liga 2026-27 · Matchday 3 W SG Sonnenhof Großaspach 0–2 FC Ingolstadt 04
2026-08-15 Deutsche 3. Liga 2026-27 · Matchday 2 D Preußen Münster 1–1 FC Ingolstadt 04
2026-08-08 Deutsche 3. Liga 2026-27 · Matchday 1 D FC Ingolstadt 04 2–2 Würzburger Kickers
2022-05-15 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 34 L Hannover 96 3–2 FC Ingolstadt 04
2022-05-07 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 33 D FC Ingolstadt 04 0–0 Hansa Rostock
2022-04-30 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 32 L FC Ingolstadt 04 0–4 Hamburger SV
2022-04-22 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 31 D Karlsruher SC 2–2 FC Ingolstadt 04
2022-04-17 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 30 L FC Ingolstadt 04 0–1 SC Paderborn 07
2022-04-08 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 29 D Jahn Regensburg 1–1 FC Ingolstadt 04
2022-04-01 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 28 W FC Ingolstadt 04 3–2 Erzgebirge Aue
2022-03-20 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 27 L Holstein Kiel 1–0 FC Ingolstadt 04
2022-03-13 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 26 L FC Ingolstadt 04 0–3 FC Schalke 04
2022-03-06 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 25 L Fortuna Düsseldorf 3–0 FC Ingolstadt 04
2022-02-26 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 24 L FC Ingolstadt 04 1–3 FC St. Pauli
2022-02-19 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 23 D Werder Bremen 1–1 FC Ingolstadt 04
2022-02-13 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 22 D FC Ingolstadt 04 0–0 SV Sandhausen
2022-02-04 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 21 W 1. FC Nürnberg 0–5 FC Ingolstadt 04
2022-01-22 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 20 L FC Ingolstadt 04 0–2 SV Darmstadt 98
2022-01-16 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 19 L 1. FC Heidenheim 1846 2–1 FC Ingolstadt 04
2021-12-18 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 18 W FC Ingolstadt 04 3–0 Dynamo Dresden
2021-12-11 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 17 L FC Ingolstadt 04 1–2 Hannover 96
2021-12-04 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 16 D Hansa Rostock 1–1 FC Ingolstadt 04
2021-11-28 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 15 L Hamburger SV 3–0 FC Ingolstadt 04
2021-11-21 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 14 D FC Ingolstadt 04 1–1 Karlsruher SC
2021-11-06 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 13 L SC Paderborn 07 2–1 FC Ingolstadt 04
2021-10-31 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 12 L FC Ingolstadt 04 0–3 Jahn Regensburg
2021-10-22 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 11 L Erzgebirge Aue 1–0 FC Ingolstadt 04
2021-10-16 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 10 D FC Ingolstadt 04 1–1 Holstein Kiel
2021-10-03 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 9 L FC Schalke 04 3–0 FC Ingolstadt 04
2021-09-25 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 8 L FC Ingolstadt 04 1–2 Fortuna Düsseldorf
2021-09-19 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 7 L FC St. Pauli 4–1 FC Ingolstadt 04
2021-09-11 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 6 L FC Ingolstadt 04 0–3 Werder Bremen
2021-08-27 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 5 W SV Sandhausen 0–2 FC Ingolstadt 04
2021-08-22 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 4 D FC Ingolstadt 04 0–0 1. FC Nürnberg
2021-08-15 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 3 L SV Darmstadt 98 6–1 FC Ingolstadt 04
2021-07-31 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 2 L FC Ingolstadt 04 1–2 1. FC Heidenheim 1846
2021-07-24 Deutsche 2. Bundesliga 2021-22 · Matchday 1 L Dynamo Dresden 3–0 FC Ingolstadt 04
2021-05-22 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 38 W FC Ingolstadt 04 3–1 TSV 1860 München
2021-05-15 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 37 W MSV Duisburg 1–5 FC Ingolstadt 04
2021-05-08 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 36 D FC Ingolstadt 04 0–0 1. FC Saarbrücken
2021-05-04 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 35 D Hansa Rostock 1–1 FC Ingolstadt 04
2021-04-24 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 34 W FC Ingolstadt 04 3–2 FSV Zwickau
2021-04-21 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 33 D VfB Lübeck 1–1 FC Ingolstadt 04
2021-04-18 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 32 D FC Ingolstadt 04 0–0 SV Meppen
2021-04-10 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 31 D FC Ingolstadt 04 2–2 Bayern München II
2021-04-03 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 30 L 1. FC Magdeburg 2–0 FC Ingolstadt 04
2021-03-20 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 29 W FC Ingolstadt 04 1–0 Waldhof Mannheim
2021-03-17 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 24 D SC Verl 1–1 FC Ingolstadt 04
2021-03-13 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 28 W SV Wehen Wiesbaden 1–2 FC Ingolstadt 04
2021-03-08 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 27 W FC Ingolstadt 04 2–1 Türkgücü München
2021-03-03 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 20 W KFC Uerdingen 05 0–3 FC Ingolstadt 04
2021-02-27 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 26 L Dynamo Dresden 4–0 FC Ingolstadt 04
2021-02-20 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 25 W FC Ingolstadt 04 1–0 1. FC Kaiserslautern
2021-02-06 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 23 W FC Ingolstadt 04 2–1 Viktoria Köln
2021-01-30 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 22 W SpVgg Unterhaching 0–1 FC Ingolstadt 04
2021-01-27 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 21 D FC Ingolstadt 04 1–1 Hallescher FC
2021-01-18 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 19 L TSV 1860 München 1–0 FC Ingolstadt 04
2021-01-13 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 15 W FSV Zwickau 0–2 FC Ingolstadt 04
2021-01-10 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 18 W FC Ingolstadt 04 2–1 MSV Duisburg
2020-12-19 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 17 D 1. FC Saarbrücken 3–3 FC Ingolstadt 04
2020-12-16 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 16 W FC Ingolstadt 04 1–0 Hansa Rostock
2020-12-05 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 14 D FC Ingolstadt 04 1–1 VfB Lübeck
2020-11-30 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 13 L SV Meppen 2–0 FC Ingolstadt 04
2020-11-25 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 12 W Bayern München II 1–3 FC Ingolstadt 04
2020-11-22 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 11 W FC Ingolstadt 04 1–0 1. FC Magdeburg
2020-11-14 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 10 L Waldhof Mannheim 4–1 FC Ingolstadt 04
2020-11-06 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 9 W FC Ingolstadt 04 4–1 SV Wehen Wiesbaden
2020-11-01 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 8 D Türkgücü München 1–1 FC Ingolstadt 04
2020-10-24 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 7 W FC Ingolstadt 04 1–0 Dynamo Dresden
2020-10-21 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 6 D 1. FC Kaiserslautern 1–1 FC Ingolstadt 04
2020-10-17 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 5 W FC Ingolstadt 04 2–1 SC Verl
2020-10-11 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 4 L Viktoria Köln 2–0 FC Ingolstadt 04
2020-10-03 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 3 L FC Ingolstadt 04 0–1 SpVgg Unterhaching
2020-09-26 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 2 W Hallescher FC 0–2 FC Ingolstadt 04
2020-09-20 Deutsche 3. Liga 2020-21 · Matchday 1 W FC Ingolstadt 04 2–1 KFC Uerdingen 05
2020-09-12 DFB Pokal 2020-21 · Round 1 L FC Ingolstadt 04 0–1 Fortuna Düsseldorf
2020-07-04 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 38 W TSV 1860 München 0–2 FC Ingolstadt 04
2020-07-01 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 37 L FC Ingolstadt 04 0–2 1. FC Magdeburg
2020-06-28 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 36 W SV Meppen 0–2 FC Ingolstadt 04
2020-06-24 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 35 W FC Ingolstadt 04 2–0 Waldhof Mannheim
2020-06-21 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 34 W FSV Zwickau 0–3 FC Ingolstadt 04
2020-06-16 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 33 D FC Ingolstadt 04 0–0 Eintracht Braunschweig
2020-06-13 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 32 D Preußen Münster 0–0 FC Ingolstadt 04
2020-06-10 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 31 W Chemnitzer FC 0–1 FC Ingolstadt 04
2020-06-07 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 30 D FC Ingolstadt 04 1–1 SG Sonnenhof Großaspach
2020-06-02 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 29 W SpVgg Unterhaching 1–2 FC Ingolstadt 04
2020-05-30 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 28 L FC Ingolstadt 04 1–2 Bayern München II
2020-03-08 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 27 D Hallescher FC 1–1 FC Ingolstadt 04
2020-03-01 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 26 L FC Ingolstadt 04 0–1 Viktoria Köln
2020-02-22 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 25 L Hansa Rostock 3–0 FC Ingolstadt 04
2020-02-15 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 24 L FC Ingolstadt 04 0–1 KFC Uerdingen 05
2020-02-09 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 23 L Würzburger Kickers 3–1 FC Ingolstadt 04
2020-02-01 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 22 W FC Ingolstadt 04 2–1 1. FC Kaiserslautern
2020-01-25 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 21 D MSV Duisburg 1–1 FC Ingolstadt 04
2019-12-22 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 20 W FC Ingolstadt 04 5–1 FC Carl Zeiss Jena
2019-12-16 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 19 D FC Ingolstadt 04 2–2 TSV 1860 München
2019-12-07 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 18 W 1. FC Magdeburg 0–2 FC Ingolstadt 04
2019-12-01 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 17 D FC Ingolstadt 04 1–1 SV Meppen
2019-11-23 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 16 D Waldhof Mannheim 0–0 FC Ingolstadt 04
2019-11-09 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 15 W FC Ingolstadt 04 4–2 FSV Zwickau
2019-11-02 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 14 W Eintracht Braunschweig 0–3 FC Ingolstadt 04
2019-10-26 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 13 W FC Ingolstadt 04 3–2 Preußen Münster
2019-10-19 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 12 D FC Ingolstadt 04 1–1 Chemnitzer FC
2019-10-05 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 11 W SG Sonnenhof Großaspach 1–5 FC Ingolstadt 04
2019-09-30 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 10 D FC Ingolstadt 04 0–0 SpVgg Unterhaching
2019-09-22 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 9 L Bayern München II 2–1 FC Ingolstadt 04
2019-09-15 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 8 L FC Ingolstadt 04 2–3 Hallescher FC
2019-08-31 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 7 L Viktoria Köln 3–0 FC Ingolstadt 04
2019-08-23 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 6 D FC Ingolstadt 04 2–2 Hansa Rostock
2019-08-17 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 5 W KFC Uerdingen 05 0–3 FC Ingolstadt 04
2019-08-09 DFB Pokal 2019-20 · Round 1 L FC Ingolstadt 04 0–1 1. FC Nürnberg
2019-08-02 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 4 W FC Ingolstadt 04 3–0 Würzburger Kickers
2019-07-30 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 3 D 1. FC Kaiserslautern 0–0 FC Ingolstadt 04
2019-07-27 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 2 W FC Ingolstadt 04 3–2 MSV Duisburg
2019-07-22 Deutsche 3. Liga 2019-20 · Matchday 1 W FC Carl Zeiss Jena 1–2 FC Ingolstadt 04
2019-05-19 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 34 L 1. FC Heidenheim 1846 4–2 FC Ingolstadt 04
2019-05-12 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 33 W FC Ingolstadt 04 3–0 SV Darmstadt 98
2019-05-04 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 32 W Hamburger SV 0–3 FC Ingolstadt 04
2019-04-26 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 31 W FC Ingolstadt 04 1–0 Dynamo Dresden
2019-04-21 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 30 W Arminia Bielefeld 1–3 FC Ingolstadt 04
2019-04-14 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 29 D FC Ingolstadt 04 1–1 Holstein Kiel
2019-04-06 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 28 W MSV Duisburg 2–4 FC Ingolstadt 04
2019-03-31 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 27 L FC Ingolstadt 04 1–2 SV Sandhausen
2019-03-17 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 26 L SC Paderborn 07 3–1 FC Ingolstadt 04
2019-03-08 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 25 L 1. FC Union Berlin 2–0 FC Ingolstadt 04
2019-03-03 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 24 L FC Ingolstadt 04 1–2 1. FC Köln
2019-02-23 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 23 L FC St. Pauli 1–0 FC Ingolstadt 04
2019-02-16 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 22 W FC Ingolstadt 04 2–1 VfL Bochum
2019-02-10 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 21 W Erzgebirge Aue 0–3 FC Ingolstadt 04
2019-02-01 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 20 L FC Ingolstadt 04 0–1 1. FC Magdeburg
2019-01-29 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 19 W SpVgg Greuther Fürth 0–1 FC Ingolstadt 04
2018-12-22 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 18 L FC Ingolstadt 04 1–2 Jahn Regensburg
2018-12-16 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 17 D FC Ingolstadt 04 1–1 1. FC Heidenheim 1846
2018-12-08 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 16 D SV Darmstadt 98 1–1 FC Ingolstadt 04
2018-12-01 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 15 L FC Ingolstadt 04 1–2 Hamburger SV
2018-11-25 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 14 L Dynamo Dresden 2–0 FC Ingolstadt 04
2018-11-11 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 13 D FC Ingolstadt 04 1–1 Arminia Bielefeld
2018-11-03 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 12 D Holstein Kiel 2–2 FC Ingolstadt 04
2018-10-28 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 11 D FC Ingolstadt 04 1–1 MSV Duisburg
2018-10-19 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 10 L SV Sandhausen 4–0 FC Ingolstadt 04
2018-10-07 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 9 L FC Ingolstadt 04 1–2 SC Paderborn 07
2018-10-01 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 8 L FC Ingolstadt 04 1–2 1. FC Union Berlin
2018-09-25 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 7 L 1. FC Köln 2–1 FC Ingolstadt 04
2018-09-21 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 6 L FC Ingolstadt 04 0–1 FC St. Pauli
2018-09-16 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 5 L VfL Bochum 6–0 FC Ingolstadt 04
2018-08-31 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 4 W FC Ingolstadt 04 3–2 Erzgebirge Aue
2018-08-25 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 3 D 1. FC Magdeburg 1–1 FC Ingolstadt 04
2018-08-20 DFB Pokal 2018-19 · Round 1 L SC Paderborn 07 2–1 FC Ingolstadt 04
2018-08-10 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 2 D FC Ingolstadt 04 1–1 SpVgg Greuther Fürth
2018-08-04 Deutsche 2. Bundesliga 2018-19 · Matchday 1 L Jahn Regensburg 2–1 FC Ingolstadt 04
2018-05-13 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 34 L FC Ingolstadt 04 1–3 1. FC Kaiserslautern
2018-05-06 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 33 W Eintracht Braunschweig 0–2 FC Ingolstadt 04
2018-04-29 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 32 L FC Ingolstadt 04 1–5 Holstein Kiel
2018-04-22 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 31 L Fortuna Düsseldorf 3–0 FC Ingolstadt 04
2018-04-15 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 30 D FC Ingolstadt 04 1–1 1. FC Nürnberg
2018-04-08 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 29 D FC Ingolstadt 04 2–2 Arminia Bielefeld
2018-03-31 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 28 W 1. FC Heidenheim 1846 1–2 FC Ingolstadt 04
2018-03-18 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 27 W FC Ingolstadt 04 4–2 Dynamo Dresden
2018-03-10 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 26 D SV Darmstadt 98 1–1 FC Ingolstadt 04
2018-03-05 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 25 L FC Ingolstadt 04 0–1 VfL Bochum
2018-02-24 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 24 L MSV Duisburg 2–1 FC Ingolstadt 04
2018-02-17 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 23 L FC Ingolstadt 04 0–1 FC St. Pauli
2018-02-11 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 22 D Erzgebirge Aue 0–0 FC Ingolstadt 04
2018-02-03 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 21 W FC Ingolstadt 04 3–0 SpVgg Greuther Fürth
2018-01-26 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 20 L Jahn Regensburg 3–2 FC Ingolstadt 04
2018-01-23 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 19 D FC Ingolstadt 04 0–0 SV Sandhausen
2017-12-15 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 18 W 1. FC Union Berlin 1–2 FC Ingolstadt 04
2017-12-10 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 17 D 1. FC Kaiserslautern 1–1 FC Ingolstadt 04
2017-12-04 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 16 L FC Ingolstadt 04 0–2 Eintracht Braunschweig
2017-11-25 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 15 D Holstein Kiel 0–0 FC Ingolstadt 04
2017-11-19 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 14 W FC Ingolstadt 04 1–0 Fortuna Düsseldorf
2017-11-06 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 13 W 1. FC Nürnberg 1–2 FC Ingolstadt 04
2017-10-27 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 12 W Arminia Bielefeld 1–3 FC Ingolstadt 04
2017-10-20 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 11 W FC Ingolstadt 04 3–0 1. FC Heidenheim 1846
2017-10-14 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 10 D Dynamo Dresden 2–2 FC Ingolstadt 04
2017-09-29 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 9 W FC Ingolstadt 04 3–0 SV Darmstadt 98
2017-09-24 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 8 L VfL Bochum 2–0 FC Ingolstadt 04
2017-09-19 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 7 D FC Ingolstadt 04 2–2 MSV Duisburg
2017-09-16 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 6 W FC St. Pauli 0–4 FC Ingolstadt 04
2017-09-09 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 5 L FC Ingolstadt 04 1–2 Erzgebirge Aue
2017-08-25 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 4 W SpVgg Greuther Fürth 0–1 FC Ingolstadt 04
2017-08-20 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 3 L FC Ingolstadt 04 2–4 Jahn Regensburg
2017-08-04 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 2 L SV Sandhausen 1–0 FC Ingolstadt 04
2017-07-29 Deutsche 2. Bundesliga 2017-18 · Matchday 1 L FC Ingolstadt 04 0–1 1. FC Union Berlin
2017-05-20 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 34 D FC Ingolstadt 04 1–1 FC Schalke 04
2017-05-13 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 33 D SC Freiburg 1–1 FC Ingolstadt 04
2017-05-06 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 32 D FC Ingolstadt 04 1–1 Bayer Leverkusen
2017-04-29 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 31 D RB Leipzig 0–0 FC Ingolstadt 04
2017-04-22 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 30 L FC Ingolstadt 04 2–4 Werder Bremen
2017-04-15 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 29 L VfL Wolfsburg 3–0 FC Ingolstadt 04
2017-04-09 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 28 W FC Ingolstadt 04 3–2 SV Darmstadt 98
2017-04-05 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 27 W FC Augsburg 2–3 FC Ingolstadt 04
2017-04-02 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 26 W FC Ingolstadt 04 2–1 1. FSV Mainz 05
2017-03-17 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 25 L Borussia Dortmund 1–0 FC Ingolstadt 04
2017-03-11 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 24 D FC Ingolstadt 04 2–2 1. FC Köln
2017-03-04 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 23 L 1899 Hoffenheim 5–2 FC Ingolstadt 04
2017-02-26 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 22 L FC Ingolstadt 04 0–2 Bor. Mönchengladbach
2017-02-18 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 21 W Eintracht Frankfurt 0–2 FC Ingolstadt 04
2017-02-11 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 20 L FC Ingolstadt 04 0–2 Bayern München
2017-02-04 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 19 L Hertha BSC 1–0 FC Ingolstadt 04
2017-01-28 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 18 W FC Ingolstadt 04 3–1 Hamburger SV
2017-01-21 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 17 L FC Schalke 04 1–0 FC Ingolstadt 04
2016-12-21 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 16 L FC Ingolstadt 04 1–2 SC Freiburg
2016-12-18 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 15 W Bayer Leverkusen 1–2 FC Ingolstadt 04
2016-12-10 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 14 W FC Ingolstadt 04 1–0 RB Leipzig
2016-12-03 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 13 L Werder Bremen 2–1 FC Ingolstadt 04
2016-11-26 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 12 D FC Ingolstadt 04 1–1 VfL Wolfsburg
2016-11-19 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 11 W SV Darmstadt 98 0–1 FC Ingolstadt 04
2016-11-05 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 10 L FC Ingolstadt 04 0–2 FC Augsburg
2016-10-29 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 9 L 1. FSV Mainz 05 2–0 FC Ingolstadt 04
2016-10-22 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 8 D FC Ingolstadt 04 3–3 Borussia Dortmund
2016-10-15 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 7 L 1. FC Köln 2–1 FC Ingolstadt 04
2016-10-01 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 6 L FC Ingolstadt 04 1–2 1899 Hoffenheim
2016-09-24 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 5 L Bor. Mönchengladbach 2–0 FC Ingolstadt 04
2016-09-20 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 4 L FC Ingolstadt 04 0–2 Eintracht Frankfurt
2016-09-17 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 3 L Bayern München 3–1 FC Ingolstadt 04
2016-09-10 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 2 L FC Ingolstadt 04 0–2 Hertha BSC
2016-08-27 Deutsche Bundesliga 2016-17 · Matchday 1 D Hamburger SV 1–1 FC Ingolstadt 04
2016-05-14 Deutsche Bundesliga 2015-16 · Matchday 34 L Bayer Leverkusen 3–2 FC Ingolstadt 04
2016-05-07 Deutsche Bundesliga 2015-16 · Matchday 33 L FC Ingolstadt 04 1–2 Bayern München
